경상북도개발공사
경상북도개발공사 (우) 36849 경상북도 예천군 호명읍 행복로 35 대표전화:054-650-3000 팩스:054-650-3120
Contents Copyright © GBDC All Rights Reserved.
공공편익시설계획
공공편익시설계획
좌우로 드래그 하여 표를 확인해주세요
구분 | 개소 | 면적(m2) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
합 계 |
120 |
1,817,763.4 |
16.6 |
교육시설 | 19 | 419,759.0 | 3.8 |
공공청사 | 4 | 352,397.4 | 3.2 |
문화시설 | 4 | 93,982.9 |
0.9 |
체육시설 | 3 | 133,203.0 | 1.2 |
복합커뮤니티시설 | 4 | 19,495.8 | 0.2 |
종교시설 | 8 | 41,334.0 | 0.4 |
종합의료시설 | 2 | 185,689.0 | 1.7 |
주유소 | 5 | 7,135.5 | 0.1 |
주차장 | 47 | 97,009.9 | 0.9 |
광 장 | 6 | 15,346.3 | 0.1 |
청소년수련시설 | 1 | 12,100.0 | 0.1 |
친환경클러스터 | 3 | 99,379.8 | 0.9 |
테마파크 | 1 | 226,030.0 | 2.1 |
오수중계펌프장 | 5 | 10,887.1 | 0.1 |
양수장 | 2 | 3,381.2 | 0.1 |
한옥형호텔 | 2 | 55,878.5 | 0.5 |
복합물류센터 | 1 | 34,000.0 | 0.3 |
전기공급설비 | 3 | 10,754.0 | 0.1 |
컨텐츠 담당자 안내 및 만족도조사