경상북도개발공사
경상북도개발공사 (우) 36849 경상북도 예천군 호명읍 행복로 35 대표전화:054-650-3000 팩스:054-650-3120
Contents Copyright © GBDC All Rights Reserved.
주거유형별 계획
좌우로 드래그 하여 표를 확인해주세요
구분 | 면적(m2) | 건설호수(호) | 수용인구(인) | 평균주택규모(m2) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2,546,969.3 | 40,000 | 100,000 | |||
단독주택 | 522,630.8 | 1,639 | 4,101 | |||
· 필지형 | 429,359.8 | 1,356 | 3,393 | 230∼330 | ||
· 블록형 | 93,271.0 | 283 | 708 | 330 | ||
공동주택 | 1,970,546.5 | 37,146 | 92,861 | |||
· 60m2 이하 | 306,344.9 | 7,489 | 18,7203 | 82 | 15.5% | |
· 60 ~ 85m2 이하 | 1,461,355.6 | 26,589 | 66,469 | 112 | 74.2% | |
· 85m2 초과 | 202,846.0 | 3,068 | 7,672 | 140 | 10.3% | |
주상복합 | 53,792.0 | 1,215 | 3,038 | |||
· 85m2 초과 | 53,792.0 | 1,215 | 3,038 | 140 |
단계별 주택공급계획
좌우로 드래그 하여 표를 확인해주세요
구분 | 면적(m2) | 수용호수(호) | 수용인구(인) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 2,546,969.3 | 40,000 | 100,000 | ||
1단계 | 소계 | 759,704.3 | 10,202 | 25,509 | |
단독주택 | 206,481.8 | 572 | 1,432 | ||
공동주택 | 553,222.5 | 9,630 | 24,077 | ||
2단계 | 소계 | 1,787,265.0 | 29,798 | 74,491 | |
단독주택 | 316,149.0 | 1,067 | 2,669 | ||
공동주택 | 1,417,324.0 | 27,516 | 68,784 | ||
주상복합 | 53,792.0 | 1,215 | 3,038 | ||
3단계 | 소계 | - | - | - | |
단독주택 | - | - | - | ||
공동주택 | - | - | - |
컨텐츠 담당자 안내 및 만족도조사