경상북도개발공사
경상북도개발공사 (우) 36849 경상북도 예천군 호명읍 행복로 35 대표전화:054-650-3000 팩스:054-650-3120
Contents Copyright © GBDC All Rights Reserved.
토지이용계획
토지이용계획표
좌우로 드래그 하여 표를 확인해주세요
구분 | 면적(m2) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 10,965,784.00 | 100 | ||
주거용지 | 2,577,956.90 | 23.6 | ||
상업시설용지 | 346,290.70 | 3.1 | 상업, 특화상업, 주상복합 | |
업무시설용지 | 578,822.10 | 5.3 | 공공청사 외 공공업무시설 포함 | |
도시지원시설용지 | 373,889.60 | 3.4 | 산업, R&D, 복합, 지원시설 | |
도시기반 시설용지 |
소 계 | 6,913,593.30 | 63 | |
도 로 | 1,799,579.10 | 16.4 | 보행자 전용도로 포함 | |
공원·녹지 등 | 3,742,776.70 | 34.1 | 공원, 저류지, 하천, 저수지, 공공공지 포함 | |
공공청사 | 360,964.40 | 3.3 |
|
|
교육시설 | 385,242.50 | 3.4 | 유9, 초8, 중5, 고3, 대1 | |
문화복지의료시설 | 172,791.90 | 1.6 | 문화시설, 복합커뮤니티, 종합의료시설 | |
기타 | 452,238.70 | 4.2 | 주차장, 체육시설, 종교시설, 광장 등 | |
유보지 | 175,879.00 | 1.6 |
컨텐츠 담당자 안내 및 만족도조사