경상북도개발공사
경상북도개발공사 (우) 36849 경상북도 예천군 호명읍 행복로 35 대표전화:054-650-3000 팩스:054-650-3120
Contents Copyright © GBDC All Rights Reserved.
공원·녹지계획 표
좌우로 드래그 하여 표를 확인해주세요
구분 | 면적(m2) | 구성비(%) | 개소수 | ||
---|---|---|---|---|---|
공원· 녹지 등 |
합계 | 3,742,776.7 | 34.1 | 226개소 | |
공원 | 근린공원 | 2,227,604.5 | 20.3 | 21개소 | |
어린이공원 | 37,408.4 | 0.3 | 13개소 | ||
소공원 | 40,572.3 | 0.4 | 24개소 | ||
수변공원 | 177,058.6 | 1.6 | 13개소 | ||
역사공원 | 115,354.0 | 1.0 | 1개소 | ||
녹지 | 완충녹지 | 141,087.0 | 1.3 | 80개소 | |
경관녹지 | 254,238.5 | 2.3 | 33개소 | ||
연결녹지 | 14,126.8 | 0.1 | 6개소 | ||
뿌리공원 | 109,184.2 | 1.0 | 1개소 | ||
저류시설 | 29,748.8 | 0.3 | 6개소 | ||
하천 | 93,939.2 | 0.9 | 2개소 | ||
저수지 | 316,439.0 | 2.9 | 1개소 | ||
공공공지 | 186,015.4 | 1.7 | 25개소 |
컨텐츠 담당자 안내 및 만족도조사