보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
구분 | 노선 | 구간 | 사업량 | 사업비(억원) | 시행시기 |
---|---|---|---|---|---|
8개 노선 | - | L = 72.34km | 12,686 | - | |
① | 안동~도청(1) | 국도34호선~신도시~하회마을 (지방도916호선) | L=5.0 B=19.5~27.5m | 808 | 2016년 (1단계 사업 준공시까지) |
② | 예천~도청(1) | 예천소재지 ~ 신도시 (지방도927호선) | L=8.5㎞ B=19.5m | 1,063 | |
③ | 예천~도청(2) | 국도28호선 ~ 신도시 | L=4.6㎞ B=20m | 480 | 2022년 (2단계 사업 준공시까지) |
④ | 의성~도청 | 구담 ~ 신도시 (지방도927호선) | L=1.9㎞ B=25m | 140 | |
⑤ | 남안동IC~ 도청 | 풍천면소재지 ~ 신도시 | L=0.5㎞ B=25m | 90 | |
⑥ | 안동터미널~ 신도시 | 안동터미널 ~ 신도시 | L=14.2㎞ B=25m | 3,200 | 2027년 (3단계 사업 준공시까지) |
⑦ | 산업도로 | 신도시 ~ 중부내륙고속도로 | L=36.24㎞ B=25m | 6,830 | |
⑧ | 안동~도청(2) | 지방도916 ~ 신도시 | L=1.4㎞ B=10m | 75 | 2017~2019 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?