보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
구분 | 면적(m2) | 구성비(%) | 개소수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
공원 ․ 녹지 등 | 합계 | 3,742,784.5 | 34.1 | 226개소 | ||
공원 | 근린공원 | 2,227,608.4 | 20.3 | 21개소 | ||
어린이공원 | 37,409.8 | 0.3 | 13개소 | |||
소공원 | 40,573.7 | 0.4 | 24개소 | |||
수변공원 | 177,058.6 | 1.6 | 13개소 | |||
역사공원 | 115,354.0 | 1.0 | 1개소 | |||
녹지 | 완충녹지 | 141,087.0 | 1.3 | 80개소 | ||
경관녹지 | 254,238.5 | 2.3 | 33개소 | |||
연결녹지 | 14,126.8 | 0.1 | 6개소 | |||
뿌리공원 | 109,184.2 | 1.0 | 1개소 | |||
저류시설 | 29,748.8 | 0.3 | 6개소 | |||
하천 | 93,939.2 | 0.9 | 2개소 | |||
저수지 | 316,439.0 | 2.9 | 1개소 | |||
공공공지 | 186,016.5 | 1.7 | 25개소 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?