보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
구분 | 면적(m2) | 구성비(%) | 개소수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,431,680.5 | 31.2 | 199 | ※ 구성비는 전체면적 대비임 | |
공원 | 2,299,418.5 | 20.9 | 61 | ||
소공원 | 19,884.7 | 0.2 | 17 | 생활권공원 | |
어린이공원 | 69,259.8 | 0.6 | 15 | ||
근린공원 | 1,917,531.4 | 17.5 | 15 | ||
주제공원 | 292,742.6 | 2.6 | 14 | 역사1, 수변13 | |
녹지 | 382,098.3 | 3.4 | 104 | ||
완충녹지 | 104,495.0 | 0.9 | 62 | ||
경관녹지 | 263,476.5 | 2.4 | 36 | ||
연결녹지 | 14,126.8 | 0.1 | 6 | ||
뿌리공원 | 109,184.2 | 1.0 | 1 | ||
저류지 | 30,330.8 | 0.3 | 6 | ||
하천 | 95,003.2 | 0.9 | 2 | 송평천, 도양천 | |
저수지 | 330,010.0 | 3.0 | 1 | 호민지 | |
공공공지 | 185,635.5 | 1.7 | 24 | 천년숲 포함 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?