보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
구분 | 면적(m2) | 비율(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
총 계 | 10,965,784.0 | 100 | ||
주거용지 | 2,641,808.9 | 24.2 | 단독, 공동, 근생 | |
상업용지 | 293,602.7 | 2.7 | 상업, 특화상업 | |
업무시설용지 | 711,867.1 | 6.4 | 공공청사 외 공공업무시설 포함 | |
도시지원시설용지 | 159,551.0 | 1.5 | 산업시설, R&D | |
도시기반 시설용지 | 소 계 | 6,971,385.3 | 63.5 | |
도 로 | 1,715,154.8 | 15.5 | 보행자전용도로 포함 | |
공원·녹지 등 | 3,431,680.5 | 31.2 | 공원, 저류지, 하천, 저수지, 공공공지 포함 | |
공공청사 | 352,397.4 | 3.2 | ||
교육시설 | 411,569.0 | 3.7 | 유8, 초8, 중5, 고3, 대1 | |
문화복지의료시설 | 333,467.7 | 3.1 | 문화시설, 복합커뮤니티, 종합의료시설 | |
기타 | 727,115.9 | 6.8 | 주차장, 체육시설, 종교시설, 테마파크 등 | |
유보지 | 187,569.0 | 1.7 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?