보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
구분 | 면적(m2) | 비율(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 10,965,784.0 | 100 | ||
주거용지 | 2,685,774.9 | 24.5 | 단독, 공동, 근생 | |
상업시설용지 | 295,154.7 | 2.7 | 상업, 특화상업 | |
업무시설용지 | 711,867.1 | 6.4 | 일반업무, 공공업무 | |
도시지원시설용지 | 151,580.0 | 1.4 | 산업시설, R&D | |
도시기반 시설용지 | 공원 및 녹지 | 3,428,173.5 | 31.2 | 공원, 녹지, 저류지, 하천, 저수지, 공공공지 등 |
도로 | 1,706,276.8 | 15.5 | 보행자전용도로 포함 | |
기타시설용지 | 1,799,388.0 | 16.6 | 공공청사, 교육시설, 문화시설, 의료시설 등 | |
유보지 | 187,569.0 | 1.7 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?