보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
구분 | 면적(m2) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
총 계 | 10,965,784.0 | 100.0 | ||
주거용지 | 2,577,956.9 | 23.6 | ||
상업시설용지 | 346,290.7 | 3.1 | 상업, 특화상업, 주상복합 | |
업무시설용지 | 578,822.1 | 5.3 | 공공청사 외 공공업무시설 포함 | |
도시지원시설용지 | 373,891.0 | 3.4 | 산업, R&D, 복합, 지원시설 | |
도시기반 시설용지 | 소 계 | 6,911,952.3 | 63.0 | |
도 로 | 1,798,924.8 | 16.4 | 보행자 전용도로 포함 | |
공원·녹지 등 | 3,742,784.5 | 34.1 | 공원, 저류지, 하천, 저수지, 공공공지 포함 | |
공공청사 | 360,964.4 | 3.3 | ||
교육시설 | 378,107.0 | 3.4 | 유9, 초8, 중5, 고3, 대1 | |
문화복지의료시설 | 172,790.7 | 1.6 | 문화시설, 복합커뮤니티, 종합의료시설 | |
기타 | 458,380.9 | 4.2 | 주차장, 체육시설, 종교시설, 광장 등 | |
유보지 | 176,871.0 | 1.6 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?