보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
사전공표 정보 | 공표주기 | 공표시기 | |||
---|---|---|---|---|---|
연번 | 구분 | 공표목록 | 공표항목 | ||
1 | 감사윤리 | 옴브즈만 운영현황 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 수시 | 자료발생시 |
2 | 감사윤리 | 감사계획 | 유형(정기,특정,대규모공사현장 등), 대상(본부,직속기관,사업소 등),감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 수시 | 자료발생시 |
3 | 감사윤리 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약,예산,주요 정책분야 우수사례) | 매년 | 1월, 7월 |
4 | 감사윤리 | 공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상,내용,위법사항 등), 조치결과 | 수시 | 자료발생시 |
5 | 감사윤리 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용,위법사항 등), 조치결과 | 수시 | 자료발생시 |
6 | 감사윤리 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 수시 | 자료발생시 |
7 | 감사윤리 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등),민원처리 결과, 조치결과 | 수시 | 자료발생시 |
8 | 감사윤리 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | 수시 | 자료발생시 |
9 | 감사윤리 | 반부패 경쟁력 평가 결과 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | 수시 | 자료발생시 |
10 | 감사윤리 | 청렴도 측정 평가 | 권익위 청렴도 측정평가결과 | 매년 | 1월 |
11 | 감사윤리 | 청렴도조사 결과 | 측정대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수,평균,등급) | 매년 | 1월 |
12 | 감사윤리 | 임직원 행동강령규정 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 수시 | 자료발생시 |
13 | 감사윤리 | 협력업체 행동강령 | 협력업체 행동강령(청렴서약,청렴계약,위반시 제재 등) 내용 | 수시 | 자료발생시 |
14 | 감사윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 수시 | 자료발생시 |
15 | 감사윤리 | 재산등록 | 재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유 | 매년 | 자료발생시 |
16 | 감사윤리 | 전임직원청렴서약 | 전임직원 청렴서약현황 및 서약내용 | 수시 | 자료발생시 |
17 | 감사윤리 | 청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시,장소,교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 수시 | 자료발생시 |
18 | 기획재정 | 부서별 주요 계획 | 부서명, 사업명, 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획 | 매년 | 2월 |
19 | 기획재정 | 중장기 전략 및 경영목표 | 중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등) | 매년 | 8월 |
20 | 기획재정 | 정부 경영실적 평가 결과 | 기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 기관장 평가등급(평가등급,전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유), 감사 평가등급(평가등급,전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유) | 매년 | 11월 |
21 | 기획재정 | 내부 경영실적 평가 결과 | 부서명, 평가기준, 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 매년 | 2월 |
22 | 기획재정 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 과제명, 과제내용, 수행기간, 총연구비, 연구책임자 | 수시 | 자료발생시 |
23 | 기획재정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성(위원장명,위원장 임기,위원수,민간위원수,여성위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 수시 | 자료발생시 |
24 | 기획재정 | 각종 위원회 심의결과 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 수시 | 자료발생시 |
25 | 기획재정 | 산학협력 현황 | 산학연관 MOU현황, 채용 및 창업연계현황 | 수시 | 자료발생시 |
26 | 기획재정 | 기관 업무보고 자료 | 일반현황, 주요 업무계획 | 매년 | 1월 |
27 | 기획재정 | 기관 관련 주요 법령 | 법, 시행령, 시행규칙 등 | 수시 | 자료발생시 |
28 | 감사윤리 | 청렴마일리지 운영 현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 매년 | 12월 |
29 | 기획재정 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 수시 | 자료발생시 |
30 | 법무노무 | 법률고문 현황 | 법률고문명(법무법인 및 개인), 위촉기간, 주요경력, 수당 등 지급방법 및 지급액 | 매년 | 1월 |
31 | 법무노무 | 소송 주요 판례 | 구분(행정,민사), 사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지 | 수시 | 자료발생시 |
32 | 법무노무 | 사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 수시 | 자료발생시 |
33 | 법무노무 | 노사 협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 매년 | 3월,6월,9월,12월 |
34 | 법무노무 | 지역사회 공헌사업 현황 | 사업명, 사업내용, 관련예산, 추진 경과 및 계획 | 수시 | 자료발생시 |
35 | 법무노무 | 사회적 기업 지원현황 | 지원대상(기업명, 기업소개 등), 지원내용 | 수시 | 자료발생시 |
36 | 인사총무회계 | 채용통계 | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 매년 | 3월 |
37 | 인사총무회계 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 파견국가명, 직급, 항목별 복리후생비 지급내역, 기타 지원비 지급내역 | 수시 | 자료발생시 |
38 | 인사총무회계 | 협력업체 포상내역 | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 수시 | 자료발생시 |
39 | 인사총무회계 | 협력업체 상벌심의 결과 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 수시 | 자료발생시 |
40 | 기획재정 | 민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용(개인정보 익명처리) | 수시 | 자료발생시 |
41 | 기획재정 | 민원처리 절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 수시 | 자료발생시 |
42 | 인사총무회계 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 매년 | 1월 |
43 | 기획재정 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 3월,6월,9월,12월 |
44 | 기획재정 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 매년 | 12월 |
45 | 기획재정 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 수시 | 자료발생시 |
46 | 인사총무회계 | 시청각기록물 보유현황 | 생산부서, 생산연도, 보존기간, 기록물제목 | 수시 | 자료발생시 |
47 | 인사총무회계 | 단위과제 목록 | 단위과제명, 분류체계, 단위과제 설명, 부서명, 보존기간, 보존기간 책정사유 | 수시 | 자료발생시 |
48 | 인사총무회계 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 생산기관, 생산연도, 보존기간, 기록물철명, 기록물건명, 재분류 의견 | 수시 | 자료발생시 |
49 | 인사총무회계 | 기록물 생산 현황 | 생산현황(생산연도별, 보존기간별(영구,준영구,30년,10년,5년,3년,1년),문서 생산건수) | 매년 | 1월 |
50 | 인사총무회계 | 전용 차량 운영 현황 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 매월 | 10일 |
51 | 인사총무회계 | 청사 에너지관리 현황 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 매년 | 1월 |
52 | 인사총무회계 | 부서장 해외출장 내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대,항공료,숙박료,업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 매년 | 3월 |
53 | 인사총무회계 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역,당해연도 발생내역,발생내역 합계), 사용내역 | 매년 | 3월 |
54 | 인사총무회계 | 친환경제품 구매실적 | 품목, 구매금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 1월, 7월 |
55 | 인사총무회계 | 중소기업 제품구매 실적 | 품목, 구매금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 1월, 7월 |
56 | 인사총무회계 | 장애인 생산품구매 실적 | 품목, 구매금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 1월, 7월 |
57 | 인사총무회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시,교육방법,교육내용 등), 참석인원 | 매년 | 3월 |
58 | 인사총무회계 | 대외 포상 수상내용 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 3월 |
59 | 인사총무회계 | 수익시설물 및 이용료현황 | 시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등 | 매년 | 1월 |
60 | 인사총무회계 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 수시 | 자료발생시 |
61 | 인사총무회계 | 보안점검 결과 | 구분(자체점검, 외부기관 점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과 | 수시 | 자료발생시 |
62 | 인사총무회계 | 세금납부 현황 | 법인세 납부현황(과세표준,납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준,매출세액,매입세액,납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준,납부세액), 지방세 납부현황(지방세 세목별 납부실적) | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
63 | 인사총무회계 | 법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 매년 | 1월 |
64 | 인사총무회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액,당해연도 발생금액,합계금액), 사용내역(일자,사용금액,사용처 등) | 매년 | 12월 |
65 | 인사총무회계 | 임원(사장,상임감사,전무이사) 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적 | 매월 | 30일 |
66 | 인사총무회계 | 자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
67 | 인사총무회계 | 공통자재 단가 조달청가격정보(토목, 건축, 전산 등) | 분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유,경유 등) 공통 자재단가 | 수시 | 자료발생시 |
68 | 인사총무회계 | 공통자재 단가 원자재시장정보 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유,경유 등) 공통 자재단가 | 수시 | 자료발생시 |
69 | 인사총무회계 | 공통자재 단가 품목별(휘발유, 경유 등) | 분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유,경유 등) 공통 자재단가 | 수시 | 자료발생시 |
70 | 인사총무회계 | 계약심사 현황 | 분야(전산,토목,건축 등), 유형(공사,설계변경,용역,설비 등), 요청기관, 심사요청액, 심사액, 절감액, 우수사례 | 수시 | 자료발생시 |
71 | 인사총무회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(전자계약 사항외) | 구분(공사,용역,물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율,계약업체(업체명,소재지,대표자), 담당부서 | 매월 | 1월, 7월 |
72 | 인사총무회계 | 500만원 이상 공사 수의계약 현황 | 구분(공사,용역,물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명,소재지,대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 매년 | 자료발생시 |
73 | 인사총무회계 | 500만원 이상 용역 수의계약 현황 | 구분(공사,용역,물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명,소재지,대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 매년 | 자료발생시 |
74 | 인사총무회계 | 500만원 이상 물품 수의계약 현황 | 구분(공사,용역,물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명,소재지,대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 매년 | 자료발생시 |
75 | 인사총무회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사,용역,물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서,전화번호 | 매월 | 1월, 7월 |
76 | 인사총무회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사,용역,물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명,소재지,대표자), 담당부서 | 매월 | 1월, 7월 |
77 | 인사총무회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매월 | 1월, 7월 |
78 | 정보화 | 개인정보 보호방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 자료발생시 |
79 | 정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 자료발생시 |
80 | 정보화 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 수시 | 자료발생시 |
81 | 정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 수시 | 자료발생시 |
82 | 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축,홈페이지 개발·개편·통합·운영,콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 수시 | 자료발생시 |
83 | 정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 사업명, 사업목적, 사업내용, 추진현황, 관련예산, 담당부서 | 수시 | 자료발생시 |
84 | 정보화 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 빅데이터활용 현황 및 계획(정책, 전략, 홍보, 교육 등) | 수시 | 자료발생시 |
85 | 정보화 | 공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 수시 | 자료발생시 |
86 | 대외협력 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원, 운영시간 및 이용방법 | 수시 | 자료발생시 |
87 | 대외협력 | 정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 수시 | 자료발생시 |
88 | 대외협력 | 각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 수시 | 자료발생시 |
89 | 대외협력 | 홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등 | 수시 | 자료발생시 |
90 | 대외협력 | 홍보용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자,소재지 등), 배부부서 및 활용목적 | 수시 | 자료발생시 |
91 | 대외협력 | 해외기관 MOU체결 현황 | 국가명, 기관명, 체결일자, 명칭, 내용, 향후 추진계획 | 수시 | 자료발생시 |
92 | 대외협력 | 해외 협력사업 현황 | 사업명, 사업개요, 주요내용, 추진계획 | 수시 | 자료발생시 |
93 | 대외협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 회의명칭, 회의개요, 참석자, 주요참여 국가 및 기관, 회의결과 및 추진계획 | 수시 | 자료발생시 |
94 | 분양인허가 | 분양현황 | 소재지, 용도, 구분(분양,미분양), 필지수, 면적, 분양율, 계약자인원 | 매년 | 자료발생시 |
95 | 분양인허가 | 연도별 분양계획 | 소재지, 용도, 필지수, 면적, 분양(예정)시기 | 매년 | 3월 |
96 | 분양인허가 | 분양안내(공고) - 신도시 | 소재지, 용도, 가지번(지번), 면적, 분양(예정)금액, 분양방법, 신청자격, 분양일정 및 장소, 대금납부방법, 토지사용시기 및 소유권이전시기 등 | 수시 | 자료발생시 |
97 | 분양인허가 | 분양안내(공고) - 기타사업지구 | 소재지, 용도, 가지번(지번), 면적, 분양(예정)금액, 분양방법, 신청자격, 분양일정 및 장소, 대금납부방법, 토지사용시기 및 소유권이전시기 등 | 수시 | 자료발생시 |
98 | 분양인허가 | 분양(입찰,추첨) 결과 - 신도시 | 소재지, 당첨(낙찰)자, 가지번(지번) | 수시 | 자료발생시 |
99 | 분양인허가 | 분양(입찰,추첨) 결과 - 기타사업지구 | 소재지, 당첨(낙찰)자, 가지번(지번) | 수시 | 자료발생시 |
100 | 분양인허가 | 신기술신공법건설기술관련 정보 국토교통과학기술진흥원 | 신기술신공법 건설기술자료 | 수시 | 자료발생시 |
101 | 분양인허가 | 신기술공법건설기술관련 정보 한국건설교통신기술협회 | 신기술신공법 건설기술자료 | 수시 | 자료발생시 |
102 | 분양인허가 | 신기술신공법건설기술관련 정보 건설기술정보시스템 | 신기술신공법 건설기술자료 | 수시 | 자료발생시 |
103 | 분양인허가 | 신기술신공법건설기술관련 정보 환경신기술정보시스템 | 신기술신공법 건설기술자료 | 수시 | 자료발생시 |
104 | 분양인허가 | 신기술신공법건설기술관련 정보 특허정보검색서비스 | 신기술신공법 건설기술자료 | 수시 | 자료발생시 |
105 | 분양인허가 | 신기술신공법 활용현황 | 사업명, 신기술신공법명, 활용내용 | 매년 | 11월 |
106 | 분양인허가 | 중소규모(100억 미만) 공사 현황 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매년 | 1월, 7월 |
107 | 분양인허가 | 사업현장별 대금지급현황 | 공사명, 공사기간, 공사구분, 총공사비,시공(납품)사,계약금액,대금구분(기성금,노무비,관급자재),지급누계,지급일,담당자,전화번호 | 매월 | 30일 |
108 | 분양인허가 | 인허가 현황 | 인허가명, 인허가 기관, 인허가 신청일, 결정일, 심의결과 | 매년 | 3월 |
109 | 분양인허가 | 보상 업무프로세스 안내 | 보상업무 절차 | 수시 | 자료발생시 |
110 | 분양인허가 | 분양 업무프로세스 안내 | 분양업무 절차 | 수시 | 자료발생시 |
111 | 분양인허가 | 인허가 업무프로세스 안내 계획입지개발절차 | 인허가업무 절차 | 수시 | 자료발생시 |
112 | 분양인허가 | 인허가 업무프로세스 안내 택지개발사업 | 인허가업무 절차 | 수시 | 자료발생시 |
113 | 분양인허가 | 인허가 업무프로세스 안내 도시개발사업 | 인허가업무 절차 | 수시 | 자료발생시 |
114 | 분양인허가 | 인허가 업무프로세스 안내 산업단지개발(특례법 기준) | 인허가업무 절차 | 수시 | 자료발생시 |
115 | 분양인허가 | 인허가 업무프로세스 안내 산업단지개발(산입법 기준) | 인허가업무 절차 | 수시 | 자료발생시 |
116 | 분양인허가 | 손실보상현황 | 필지수, 면적, 건수, 손실보상액 | 수시 | 자료발생시 |
117 | 분양인허가 | 수용재결 현황 | 필지수, 면적, 건수, 재결보상액 | 수시 | 자료발생시 |
118 | 분양인허가 | 공사진행현황 | 공사명, 공사기간, 공사구분(건축,토목,전기,통신등), 시공사, 공정률, 담당자,전화번호 | 매년 | 3월,6월,9월,12월 |
119 | 분양인허가 | 무사고 재해현황 | 공사기간, 현장명, 무사고일수 | 매년 | 3월, 6월, 9월, 12월 |
120 | 분양인허가 | 용역현황 | 용역명, 용역구분(설계,감리,제평가등), 담당자, 전화번호 | 매년 | 6월, 12월 |
121 | 분양인허가 | 하도급현황 | 공사명, 공사기간, 공사구분, 시공사,세부공종,하도급사, 담당자,전화번호 | 매년 | 6월, 12월 |
122 | 분양인허가 | 매장문화재발굴 조사현황 | 구획별 발굴 총 면적 및 조사면적 | 매년 | 2월 |
123 | 분양인허가 | 민원개선 우수사항 | 민원조치결과보고, 진행사항 | 수시 | 자료발생시 |
124 | 분양인허가 | 시설입찰공고현황 | 입찰명, 계약방법, 입찰기간, 기초금액 | 수시 | 자료발생시 |
125 | 분양인허가 | 용역입찰공고현황 | 입찰명, 계약방법, 입찰기간, 기초금액 | 수시 | 자료발생시 |
126 | 분양인허가 | 물품입찰공고현황 | 입찰명, 계약방법, 입찰기간, 기초금액 | 수시 | 자료발생시 |
127 | 분양인허가 | 시설개찰결과현황 | 입찰명, 개찰방법, 상호, 입찰금액, 투찰율 | 수시 | 자료발생시 |
128 | 분양인허가 | 용역개찰결과현황 | 입찰명, 개찰방법, 상호, 입찰금액, 투찰율 | 수시 | 자료발생시 |
129 | 분양인허가 | 물품개찰결과현황 | 입찰명, 개찰방법, 상호, 입찰금액, 투찰율 | 수시 | 자료발생시 |
130 | 분양인허가 | 계약체결 및 대가지급현황 | 계약현황(계약부서, 계약명, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 방법, 계약상대자명, 하도급액, 하도급계약체결일), 대가의 지급현황 | 수시 | 자료발생시 |
131 | 분양인허가 | 설계VE 시행 현황 | 대상 사업, VE제안 채택현황, 수행성과, 공사비절감액 | 수시 | 자료발생시 |
132 | 대외협력 | 고객만족도 조사 | 조사기간, 조사대상, 자료수집방법, 표본크기, 조사결과 | 매년 | 자료발생시 |
133 | 감사윤리 | 감사결과 | 외부기관 감사결과, 내부 감사결과, 감사명, 감사기간, 지적사항, 조치결과 | 매년 | 자료발생시 |
134 | 기획재정 | 이사회 구성 | 이사회 구성 | 매년 | 자료발생시 |
135 | 기획재정 | 이사회 의결록 | 이사회 의결록 | 매년 | 자료발생시 |
136 | 기획재정 | 공사채 발행현황 | 사업명, 발행일자, 발행처, 발행금액, 만기상환일, 금리, 발행유형 | 매년 | 3,6,9,12월 |
137 | 기획재정 | 보도자료 | 연번, 제목, 작성자, 작성일 | 수시 | 자료발생시 |
138 | 기획재정 | 부채현황 | 유동부채, 비유동부채, 부채합계, 부채비율, 전년대비부채증감액, 전년대비부채증감율 | 매년 | 6월 |
139 | 인사총무회계 | 인권경영선언문 | 인권경영선언문 | 수시 | 자료발생시 |
140 | 인사총무회계 | 임원 해외출장정보 | 직위, 성명, 출장지, 출장기간 | 매년 | 3,6,9,12월 |
141 | 분양인허가 | 보상공고 | 보상공고 목록 | 수시 | 자료발생시 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?