보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
역도팀 소개 경북도내 우수 선수를 발굴, 육성함으로써 학교 체육 활성화 및 향토 체육 발전에 기여하고 지역사회에 공사 이미지 제고를 위하여 2000년부터 역도팀을 창단 운영하고 있습니다.
연도별 | 대회명 | 성 적 |
---|---|---|
2023 | 제104회 전국체육대회 | 금 2, 은 6, 동 7 |
2023년 세계역도선수권대회 | 금 1, 동 1 | |
2023 한국실업역도연맹회장배대회 | 금 6 | |
2023 아시아주니어역도선수권대회 | 금 3, 은 2 | |
`23년 전국남여역도선수권대회 | 금 9, 은 5, 동 2 | |
제1회 대한역도연맹회장배 대회 | 은 4, 동 2 | |
`23년 전국춘계남여역도경기대회 | 금 8, 은 2, 동 1 | |
2022 | 제33회 전국춘계여자역도경기대회 | 금 3 |
2022 전국 남, 여 역도선수권대회 | 금 3, 은 8, 동 5 | |
2022 한국실업역도연맹회장배 역도경기대회 | 금 5, 은 1 | |
제103회 전국체육대회 | 금 3, 은 7, 동 3 | |
2022 전국실업역도선수권대회 | 은 1, 동 2 | |
2021 | 2021 전국실업역도선수권대회 | 금 2, 은 1, 동 3 |
2021 전국 남, 여 역도선수권대회 | 금 8, 은 7, 동 1 | |
2021 한국실업역도연맹회장배 역도경기대회 | 금 3, 은 5, 동 2 | |
제59회 전국남자주니어역도선수권대회 | 금 3, 은 3 | |
2021년 세계역도선수권대회 | 동 1 |
연도별 | 대회명 | 성 적 |
---|---|---|
2020 | 제68회 전국춘계남자역도선수권대회 | 금 9 |
2020 전국실업역도선수권대회 | 금 7, 은 7, 동 3 | |
2020 전국 남, 여 역도선수권대회 | 금 15, 은 5, 동 1 | |
2020 한국실업역도연맹회장배 역도경기대회 | 금 1, 은 4, 동 1 | |
제58회 전국남자주니어 역도선수권대회 | 금 4, 은 2 | |
2019 | 2019년 전국실업역도선수권대회 | 금3, 은1, 동1 |
제67회 전국춘계남자역도경기대회 | 은2, 동1 | |
2019 세계남자주니어역도선수권대회 | 금1, 은1 | |
제33회 전국여자역도선수권대회 | 동2 | |
제100회 전국체육대회 | 은1, 동1 | |
제33회 아시아남자주니어역도선수권대회 | 동1 | |
제57회 전국남자주니어역도선수권대회 | 금3 | |
2018 | 제99회 전국체육대회 | 금6,은2,동2 |
문곡서상천배단체역도경기대회 | 은1 | |
제90회 전국남자역도대회 | 은3 | |
제32회 전국여자역도대회 | 은3 | |
2018 전국실업역도 선수권대회 | 금2,은2,동1 | |
2017 | 2017 아시아클럽역도선수권 대회 | 금2,은3,동4 |
제98회 전국체육대회 | 금4,은1,동2 | |
한국실업역도연맹회장배 역도경기대회 | 금3 | |
제76회 문곡서상천배 단체역도경기대회, 제31회 전국여자역도선수권대회 |
금4,은3 | |
제28회 아시아여자역도선수권대회 | 금1,은1,동1 | |
2017 전국실업역도선수권대회 | 은3,동1 | |
2016 | 2016한국실업역도 선수권대회, 제27회 전국춘계여자역도경기대회, 제7회 전국여자주니어 역도선수권대회 |
금4,은2,동1 |
2016한국실업역도연맹회장배대회 | 금1,은4,동1 | |
제31회 리우올림픽 역도경기대회 | 동 1 | |
제97회 전국체육대회 | 금3, 동 1 |
연도별 | 대회명 | 성 적 |
---|---|---|
2015 | 2015 한국실업역도연맹회장배대회 | 금4,은1,동3 |
제96회 전국체육대회 | 금4,은2,동1 | |
2014 | 2014전국남,여주니어역도선수권대회 및 25회전국춘계여자역도경기대회 |
금4,은4,동1 |
제86회전국남자역도대회, 제28회 전국여자역도대회 |
금3,은4,동3 | |
2014한국실업역도연맹회장배대회 | 금3,은2,동6 | |
2014제17회 아시안게임 | 은 1 | |
제95회전국체육대회 | 금3,은4,동1 | |
2013 | 2013 전국실업역도선수권대회 | 금13,은5,동2 |
2013한국실업역도연맹회장배대회 | 금9,동3 | |
제94회전국체육대회 | 금3,동2 | |
2012 | 2012 아시아 역도선수권 대회 | 금2,은2 |
2012 전국역도선수권 대회, 제60회 전국춘계남자역도경기대회 |
금7,동2 | |
제93회전국체육대회 | 금7,동2 | |
2011 | 제22회 전국춘계역도선수권, 제49회 전국남자주니어역도선수권 |
금2,은4,동1 |
2011년 아시아역도선수권대회 | 금1, 은2 | |
제59회 전국춘계남자역도선수권 | 금3 | |
제83회전국남자역도선수권대회 | 금6,동1 | |
2011한국실업역도연맹회장배대회 | 은 8,동2 | |
제92회전국체육대회 | 금4,동1 | |
2011년세계역도선수권대회 | 동 1 |
연도별 | 대회명 | 성 적 |
---|---|---|
2010 | 2010전국실업역도선수권, 제48회 전국남자주니어역도선수권 |
금5,은7 |
제82회 전국남자역도선수권, 제24회 전국여자역도선수권 대회 |
금7,은2,동1 | |
제91회 전국체육대회 | 금4,은3,동5 | |
2010년 광저우 아시안게임 | 동 2 | |
2009 | 제23회 전국역도선수권대회 | 금5,은3,동3 |
제90회 전국체육대회 | 금5,은6,동1 | |
제5회 동아시아 경기대회 | 금1 | |
2008 | 제39회 아시아남자역도선수권대회 | 금1,은1 |
2008한국실업역도연맹회장배 | 금3,은2,동3 | |
제89회 전국체육대회 | 금5,은2,동4 | |
2008고양아시아클럽선수권대회 | 은 3 | |
2007 | 2007한국실업역도연맹회장배선수권대회 | 금5,동1 |
제38회 아시아남자역도선수권대회 | 은1,동1 | |
제79회 전국역도선수권대회 | 금12,동3 | |
2007 한국실업역도연맹회장배 역도대회 | 은1,동1 | |
제88회 전국체육대회 | 금9,은3,동2 | |
2006 | 제17회전국춘계여자역도경기대회 | 금4,은2,동2 |
2006년전국실업역도선수권대회 | 금6,은5,동1 | |
제78회전국역도선수권대회 | 금7,은7,동4 | |
2006년한국실업역도선수권대회 | 금6,은3,동3 | |
제87회 전국체전 | 금7,은5,동3 | |
2006 한국실업역도연맹회장배 종합역도선수권대회 |
금5,은1 |
연도별 | 대회명 | 성 적 |
---|---|---|
2005 | 제16회 춘계역도대회 | 금3,동1 |
제53회 춘계,실업역도경기대회 | 금5,은1 | |
제77회 전국역도선수권대회 | 금5,은4,동6 | |
2005년 한국실업역도경기대회 | 금6,은3 | |
제86회 전국체전 | 금7,은4,동5 | |
제4회 동아시아경기대회 | 은6 | |
제74회 세계역도선수권대회 | 은3 | |
2004 | 제52회 춘계역도경기대회 | 금1,은2 |
2004년 아테네올림픽 남·여대표 선발전 | 금3,은3 | |
제15회 춘계여자역도경기대회 | 금3 | |
제17회 아시아역도선수권대회 | 동1 | |
제76회,제18회 남녀 역도경기대회 | 금11,은4 | |
제28회 아테네 올림픽 경기대회 | 은1 | |
제85회 전국체전 | 금9,은5,동4 | |
2003 | 제51회 춘계역도대회 | 금2,은1 |
제14회 춘계여자역도대회 | 금6개 | |
제75회 전국역도선수권대회, 제17회 전국여자역도선수권대회 |
금3,은6 | |
제84회 전국체육대회 | 금5,은2,동4 | |
제73회 세계남자역도선수권대회 | 동3 | |
2002 | 제13회 춘계여자역도대회 | 은3 |
제16회 전국여자역도대회 | 동6개 | |
제83회 전국체육대회 | 은1,동2 | |
2001 | 제6회 아시아주니어역도선수권대회 | 은3 |
제73회 전국역도선수권대회 | 은2,동1 | |
제14회 아시아여자 역도대회 | 동3 | |
제82회 전국체육대회 | 은2,동1 | |
2000 | 제81회 전국체육대회 | 금2,은1,동2 |
제5회 아시아주니어역도선수권대회 | 금3,동2 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?