보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
총 47개의 게시물이 있습니다.
No | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
47 | 2023년도 3분기 정보목록(8월까지) 첨부파일있음 | 권용찬 | 2023-09-11 | 17 |
46 | 2023년도 2분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2023-09-11 | 5 |
45 | 2023년도 1분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2023-09-11 | 3 |
44 | 2022년도 4분기 정보목록(9월~12월) 첨부파일있음 | 권용찬 | 2023-09-11 | 5 |
43 | 2022년도 3분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2022-08-22 | 294 |
42 | 2022년도 2분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2022-08-22 | 89 |
41 | 2022년도 1분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2022-08-22 | 71 |
40 | 2021년도 4분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2022-08-22 | 69 |
39 | 2021년도 3분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2021-08-23 | 372 |
38 | 2021년도 2분기 정보목록 첨부파일있음 | 권용찬 | 2021-08-23 | 86 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?