보안에 취약한 브라우저를 사용 중이십니다. 경상북도개발공사 홈페이지는 인터넷 익스플로러 9 버전 이상에 최적화되어 있으며 크롬, 파이어폭스, 사파리 브라우저 에서도 이용 가능합니다.
현재 브라우저에서 이용 시 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 최신 브라우저를 이용해 주세요.
신항만건설 및 배후산업단지 조성으로 부족한 양질의 택지공급. 계획적인 도시개발로 미래지향적/친환경적인 주택단지 건설. 도시의 무질서한 난개발을 방지하고 계획적인 이용개발 도모.
구분 | 면적 | 구성비(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (평) | |||||
계 | 910,829.9 | 275,526 | 100.0 | - | ||
주거용지 | 516,192.5 | 156,148.2 | 56.7 | - | ||
주택건설용지(단독+공동) | 486,619.8 | 147,202.5 | 53.4 | - | ||
단 독 | 190,332.5 | 57,575.6 | 20.9 | - | ||
공 동 | 296,287.3 | 89,626.9 | 32.5 | - | ||
준주거용지 | 29,572.7 | 8,945.7 | 3.3 | - | ||
도시기반시설용지 | 393,836.5 | 119,135.5 | 43.3 | - | ||
공원(근린공원+어린이공원+소공원) | 51,660.9 | 15,627.4 | 5.7 | - | ||
근린공원 | 45,450.9 | 13,748.9 | 5.0 | 2개소 | ||
어린이공원 | 5,840.6 | 1,766.8 | 0.6 | 3개소 | ||
소공원 | 369.4 | 111.7 | 0.1 | 1개소 | ||
주차장 | 5,780 | 1,748.5 | 0.6 | 3개소 | ||
학 교 | 57,000 | 17,242.5 | 6.3 | 4개소 | ||
공공청사 | 1,769 | 535.1 | 0.2 | - | ||
저류지 | 7,755.6 | 2,346.1 | 0.9 | 2개소 | ||
도 로(일반도로+보행자전용도로) | 214,057.9 | 64,752.5 | 23.5 | - | ||
일반도로 | 213,123.1 | 64,469.7 | 23.4 | - | ||
보행자전용도로 | 934.8 | 282.8 | 0.1 | - | ||
녹 지(완충녹지+경관녹지) | 51,291 | 15,515.5 | 5.6 | - | ||
완충녹지 | 43,912.4 | 13,283.5 | 4.8 | - | ||
경관녹지 | 7,378.6 | 2,232 | 0.8 | - | ||
하 천 | 4,522.1 | 1,367.9 | 0.5 | - | ||
기타시설용지 | 800.9 | 242.3 | 0.1 | - | ||
농업용수로 | 800.9 | 242.3 | 0.1 | - |
담당자
☎ 부서 : 스마트도시사업처 담당자 : 김도협 연락처 : 054-650-3138
☎ 부서 : 판매고객처 담당자 : 김민경 연락처 : 054-650-3117
대표이미지 |
BSN000028
|
---|---|
첨부파일 |
BSN000028
|
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?